WeatherTech 07-12 Acura MDX / 02-06 Audi S4 / 10-15 Chevy Silverado 1500 Black Rear Seat Protector
-
QUICK DELIVERY OPTIONS
-
FAST ORDER PROCESSING
-
SATISFACTION GUARANTEED
WeatherTech® Seat Protectors are the perfect accessory for those vehicle owners needing an extra step of protection for their rear vehicle seating. A much needed accessory for the family "road trip warriors" or pet "car ride" companions to prevent scratches, damage or spills from ruining the seat surface. The Seat Protectors are made from a polycotton drill fabric that features a durable water-repellent finish that'll combat any juice box spill, cereal crumbs or pet mess! It's also engineered with an extra layer of nylon lining, which helps to further protect the covered seat. The Seat Protector stays in place with the help of durable straps, specialty inserts and a non-slip bottom. Semi–custom to fit the size and type of vehicle. Quick and easy installation, as well as easily removable for cleaning. The Seat Protector is machine washable, making it an easy accessory for any family. This product is for Rear seats only. Designed to fit most bench-style rear seats. Will not fit rear bucket seats.Available in black, tan and grey. Please note, you must have a headrest on the seatback of your vehicle for the Seat Protector to strap on to. Also, note that the on-screen color representations are not necessarily precise representations of actual product colors due to variance in monitor calibrations.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2009-2010 | Acura | RL | Base |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 1998-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2001-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Avant |
| 2000-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Base |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2007-2011 | Audi | S6 | Base |
| 1999-2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 325i | Base |
| 1999-2000 | BMW | 328i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 330i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2024-2026 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2025-2026 | BMW | 550e xDrive | Base |
| 2021-2025 | BMW | Alpina XB7 | Base |
| 2024-2025 | BMW | i5 | eDrive40 |
| 2024-2025 | BMW | i5 | M60 xDrive |
| 2025 | BMW | i5 | xDrive40 |
| 2025 | BMW | M5 | Base |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
| 2023-2025 | BMW | X7 | M60i |
| 2019-2025 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2003-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2004-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2026 | Chevrolet | Silverado EV | Trail Boss |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2003-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Active |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Base |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2020-2026 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Explorer | ST |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
WeatherTech® Seat Protectors are the perfect accessory for those vehicle owners needing an extra step of protection for their rear vehicle seating. A much needed accessory for the family "road trip warriors" or pet "car ride" companions to prevent scratches, damage or spills from ruining the seat surface. The Seat Protectors are made from a polycotton drill fabric that features a durable water-repellent finish that'll combat any juice box spill, cereal crumbs or pet mess! It's also engineered with an extra layer of nylon lining, which helps to further protect the covered seat. The Seat Protector stays in place with the help of durable straps, specialty inserts and a non-slip bottom. Semi–custom to fit the size and type of vehicle. Quick and easy installation, as well as easily removable for cleaning. The Seat Protector is machine washable, making it an easy accessory for any family. This product is for Rear seats only. Designed to fit most bench-style rear seats. Will not fit rear bucket seats.Available in black, tan and grey. Please note, you must have a headrest on the seatback of your vehicle for the Seat Protector to strap on to. Also, note that the on-screen color representations are not necessarily precise representations of actual product colors due to variance in monitor calibrations.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2009-2010 | Acura | RL | Base |
| 2004-2008 | Acura | TSX | Base |
| 2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Base |
| 2024 | Alfa Romeo | Giulia | Competizione |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Estrema |
| 2023 | Alfa Romeo | Giulia | Lusso |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio |
| 2019-2020 | Alfa Romeo | Giulia | Sport |
| 2021-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Sprint |
| 2017-2024 | Alfa Romeo | Giulia | TI |
| 2021 | Alfa Romeo | Giulia | TI Sport |
| 2022-2024 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 1998-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 | Base |
| 1998-2004,2006-2011 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1998-2011 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 2001-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Avant |
| 2000-2002,2004-2006 | Audi | S4 | Base |
| 2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 2007-2011 | Audi | S6 | Base |
| 1999-2000 | BMW | 323i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 325i | Base |
| 1999-2000 | BMW | 328i | Base |
| 2001-2005 | BMW | 330i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i | Base |
| 2024-2026 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2024-2026 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2025-2026 | BMW | 550e xDrive | Base |
| 2021-2025 | BMW | Alpina XB7 | Base |
| 2024-2025 | BMW | i5 | eDrive40 |
| 2024-2025 | BMW | i5 | M60 xDrive |
| 2025 | BMW | i5 | xDrive40 |
| 2025 | BMW | M5 | Base |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
| 2023-2025 | BMW | X7 | M60i |
| 2019-2025 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2003-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2004-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2025-2026 | Chevrolet | Silverado EV | LT |
| 2024-2025 | Chevrolet | Silverado EV | RST |
| 2026 | Chevrolet | Silverado EV | Trail Boss |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado EV | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2000,2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2002-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2002-2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Trailblazer | LTZ |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer | North Face |
| 2006-2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2002-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2005-2007 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | 300 | LX |
| 2010 | Chrysler | 300 | S |
| 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | Touring |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | EL Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | EL SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2017 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2017 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2017 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015-2017 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2016-2017 | Ford | Expedition | SSV |
| 2011-2017 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 2003-2017 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2025-2026 | Ford | Explorer | Active |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Base |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | King Ranch |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | Limited |
| 2020-2023 | Ford | Explorer | Limited Hybrid |
| 2020-2026 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2021-2023 | Ford | Explorer | Platinum Hybrid |
| 2020-2022 | Ford | Explorer | ST |
| 2021-2024 | Ford | Explorer | Timberline |
| 2020-2024 | Ford | Explorer | XLT |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000-2003,2006-2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
Shipping Overview
What is your shipping cutoff time?
Cutoff time for in stock items is 2PM CST for items shipping with UPS. USPS cutoff time is 10AM CST. If you need a product by a specific date, please call us to find out if its possible to meet your deadline before ordering. Please be aware that there may be discrepancies with shipping calculators or “in stock” status of a product.
Is shipping free?
Orders over $149 qualify for free shipping within the lower 48 United States. We will select the most economical shipping option for our free shipping option. If you'd like expedited service, please select that option during checkout. Unfortunately, shipping to AK/HI or International we cannot offer free shipping, due to the extra costs incurred.
How long will it take to get my stuff?
Most in stock orders will ship the same day, if ordered before our cutoff times. Custom items will ship when they are completed, please inquire for timelines on custom items (as this will vary). We are located centrally in the US (St Louis MO) - so most items arrive within 2-4 days to the lower 48 US. You will receive a tracking number when your item ships, allowing you to keep track of it at all times.
I am an international customer, are fees / duties included in the shipping costs?
No, these fees will need to be paid by our international customers.
How can I get a quote for shipping?
Please add the item in your cart and proceed through the checkout process. The system will display all the options we offer, along with a price.
Refund / Exchanges
We have a 30-day return policy on non custom items, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, uninstalled and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
To start a return, you can contact us at sales@retroshop.us. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
You can always contact us for any return question at sales@retroshop.us.
Damages and issues
Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.
Restocking Fees
On non customized (returnable items), a restocking fee of 5-15% may be held from your refund. Some items are special ordered in for customers, and if we have to return them to our suppliers, we may have a restocking fee for doing so. If there are any questions on the restocking amount, please email us at sales@retroshop.us.
Exceptions / non-returnable items
Certain types of items cannot be returned, like custom products (such as special orders or personalized items). Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item.
Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.
Exchanges
Please contact us for any exchanges at sales@retroshop.us.
Shipping Charges
Shipping charges are not refunded. If you selected our free shipping option, the amount we paid to ship the item to you will be deducted from your return.
Refunds
We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.